[Fe(II)] Takenmg∙mL−1

Inter day

Intra day

Found,

mg∙mL−1

Recovery %

SD

RSD %

Found,

mg∙mL−1

Recovery %

SD

RSD %

Electorde I:

Pure

0.15 0.20 0.30

0.149 0.197 0.294

99.30 98.50 98.00

0.022 0.054 0.024

1.13 1.84 0.615

0.1499 0.196 0.301

99.90 98.00 100.30

0.026 0.004 0.0043

0.96 1.49 1.63

Ferro sanol duodenal

0.15 0.20 0.30

0.148 0.195 0.297

98.6 97.50 99.00

0.003 0.005 0.004

2.09 2.58 1.38

0.151 0.199 0.299

100.6 99.50 99.60

0.003 0.0021 0.006

0.67 1.07 2.05

Ferrofol

0.15 0.20 0.30

0.146 0.194 0.296

97.30 97.00 98.60

0.005 0.004 0.01

3.33 2.02 5.10

0.149 0.198 0.31

99.30 99.00 100.30

0.007 0.005 0.001

3.53 2.52 0.50

Folicron

0.15 0.20 0.30

0.147 0.196 0.295

98.00 98.00 98.33

0.007 0.004 0.012

2.36 1.35 4.05

0.149 0.201 0.299

99.30 100.50 99.66

0.006 0.008 0.005

4.00 5.35 3.33